b体育登录入口app下载安装免费招聘考试效果公示
宣布时间:
2024-07-04
泉源:
作者:
凭证《b体育登录入口app下载安装免费人力资源治理划定》,,,,,,经由果真宣布招聘信息、简历筛选、笔试、面试等程序,,,,,,现将网络运营、销售司理岗位考试效果予以公示。。。。。。。
公示限期为2024年7月4日—7月8日。。。。。。。公示时代若有异议,,,,,,请与我公司联系,,,,,,联系电话0551-68560962。。。。。。。
附件:b体育登录入口app下载安装免费招聘考试效果公示
b体育登录入口app下载安装免费
2024年7月4日
b体育登录入口app下载安装免费
招聘考试效果公示
序号 | 用人单位 | 岗位名称 | 准考证号码 | 姓名 | 笔试效果 | 面试效果 | 总效果 |
1 | 安徽b体育登录入口app下载安装免费木塑科技有限公司
| 网络运营 | GFMS240613001 | *灿 | 88.00 | 84.00 | 85.60 |
2 | GFMS240626001 | *钊 | 76.00 | 81.67 | 79.40 | ||
3 | GFMS240627001 | *法 | 64.00 | 78.33 | 72.60 | ||
4 | b体育登录入口app下载安装免费 | 销售司理 | GFXC240620001 | *丽丽 | 81.00 | 85.25 | 83.55 |
5 | GFXC240620003 | *霖 | 65.00 | 70.25 | 68.15 | ||
6 | GFXC240628003 | *义娟 | 73.00 | 82.00 | 78.40 | ||
7 | GFXC240628004 | *方方 | 75.00 | 79.00 | 77.40 |
扫码审查手机网站