b体育登录入口app下载安装免费招聘考试效果公示
宣布时间:
2025-04-21
泉源:
作者:
凭证《b体育登录入口app下载安装免费人力资源治理划定》,,,,,,,,经由果真宣布招聘信息、简历筛选、笔试、面试等程序,,,,,,,,现将喷涂部副部长、党建专员岗位考试效果予以公示。。。。。。
公示限期为2025年4月21日—4月23日。。。。。。公示时代若有异议,,,,,,,,请与我公司联系,,,,,,,,联系电话0551-68560962。。。。。。
附件:b体育登录入口app下载安装免费招聘考试效果公示
b体育登录入口app下载安装免费
2025年4月21日
序号 | 用人单位 | 岗位名称 | 准考证号码 | 姓名 | 笔试效果 | 面试效果 | 总效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 芜湖b体育登录入口app下载安装免费塑胶科技有限公司 | 喷涂部副部长 | GF2025041601 | *春生 | 93 | 86.33 | 89.67 |
2 | GF2025041602 | *普伟 | 85 | 74.67 | 79.84 | ||
3 | GF2025041603 | *本欢 | 85 | 73.67 | 79.34 | ||
1 | 合肥b体育登录入口app下载安装免费先进基础质料科技有限公司 | 党建专员 | GFXJ250415001 | *晓静 | 51 | 80.33 | 68.60 |
2 | GFXJ250415002 | * 玉 | 49 | 89.33 | 73.20 | ||
3 | GFXJ250415003 | *小芹 | 44 | 80.67 | 66.00 | ||
4 | GFXJ250409001 | *陈华 | 60 | 87.33 | 76.40 | ||
5 | GFXJ250409002 | * 丽 | 49 | 83.33 | 69.60 | ||
6 | GFXJ250409003 | *飒飒 | 47 | 82.67 | 68.40 |
扫码审查手机网站